代付创建
POST
/trade/payout/create请求头
支付方式参数
payoutType |
|---|
CVU |
CBU |
请求参数
| 字段 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
merchantOrderNo | String | 是 | 32 | 商户订单号 |
transactionAmount | String | 是 | 20 | 付款金额,整数(保留 2 位小数) |
payoutType | String | 是 | 20 | 代付方式 |
idType | String | 是 | 50 | 证件类型:DNI、CUIL、CUIT、PA |
userIdCard | String | 是 | 50 | 证件号码。DNI 为 7~8 位数字;CUIL 为 11 位数字;CUIT 为 11 位且首位为 2 或 3;PA 最长 15 位 |
userName | String | 是 | 64 | 用户姓名 |
userPhone | String | 否 | 10 | 用户手机号码,10 位数字 |
userEmail | String | 否 | 50 | 用户邮箱 |
bankCode | String | 否 | 20 | 银行编码 |
bankName | String | 否 | - | 银行名称 |
bankAccountNo | String | 是 | 50 | CVU 或 CBU,均为 22 位数字 |
description | String | 否 | 100 | 说明 |
payoutCallbackUrl | String | 否 | 200 | 代付回调地址 |
请求示例
{ "merchantOrderNo": "PAYOUT202609170001", "transactionAmount": "100.00", "payoutType": "CVU", "idType": "DNI", "userIdCard": "12345678", "userName": "TEST USER", "userPhone": "1123456789", "bankName": "Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.", "bankAccountNo": "1234567890123456789012"}响应参数
| 字段 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
code | int | 是 | - | 状态码,非 200 代表异常 |
data | Object | 是 | - | 响应体 |
data.merchantOrderNo | String | 是 | 32 | 商户订单号 |
data.tradeNo | String | 是 | 32 | 平台单号 |
data.transactionAmount | String | 是 | - | 付款金额 |
data.status | String | 是 | 24 | 订单状态 |
data.payoutType | String | 是 | 24 | 代付方式 |
msg | String | 否 | - | 异常信息 |
tid | String | 是 | - | traceId |
响应示例
{ "code": 200, "data": { "merchantOrderNo": "PAYOUT202609170001", "tradeNo": "VF2405220001AR0000508467743993", "transactionAmount": "100.00", "status": "PAYING", "payoutType": "CVU" }, "msg": "success", "tid": "747bbf80261844ed85b809212aab0d81"}