代收查询
查询代收订单状态、支付信息及拆单流水。
POST
/trade/payment/query请求参数
| 字段 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
merchantOrderNo | String | 是 | 32 | 商户订单号 |
请求示例
{ "merchantOrderNo": "ORDER202609170001"}响应参数
| 字段 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
code | int | 是 | - | 状态码,非 200 代表异常 |
data | Object | 是 | - | 响应体 |
data.merchantOrderNo | String | 是 | 24 | 商户订单号 |
data.tradeNo | String | 是 | 24 | 平台单号 |
data.transactionAmount | String | 是 | - | 收款金额 |
data.status | String | 是 | 24 | 订单状态 |
data.paymentType | String | 是 | 24 | 支付方式 |
data.failMsg | String | 否 | 200 | 订单失败原因 |
data.paymentInfo | String | 否 | 200 | 支付信息 |
data.serviceAmount | String | 否 | 24 | 服务费用 |
data.paymentStatements | List | 否 | - | 代收流水集合 |
data.paymentStatements.paymentSingleOrderNo | String | 否 | 32 | 代收单次支付流水号 |
data.paymentStatements.paymentAmount | String | 否 | - | 实际收款金额 |
data.paymentStatements.paymentStatus | String | 否 | 24 | 单次流水状态 |
data.paymentStatements.serviceAmount | String | 否 | - | 服务费用 |
data.paymentStatements.serviceRate | String | 否 | - | 服务费率 |
data.paymentStatements.immService | String | 否 | - | 固收 |
data.paymentStatements.completeTime | String | 否 | - | 订单完成时间(国家当地时间) |
msg | String | 否 | - | 异常信息 |
tid | String | 是 | - | traceId |
响应示例
{ "code": 200, "data": { "merchantOrderNo": "ORDER202609170001", "tradeNo": "VP20260917000001", "transactionAmount": "100.00", "status": "SUCCESS", "paymentType": "PAYMENT_TYPE", "serviceAmount": "1.00", "completeTime": "2026-09-17 15:30:00" }, "msg": "success", "tid": "747bbf80261844ed85b809212aab0d81"}